회사명 | 사이버스텝 주식회사 (CyberStep, Inc.) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설립일 | 2000년 4월 1일 |
||||||||||||||||||
자본금 | 34 억 5120 만 6403 엔(2023년 5월 현재) |
||||||||||||||||||
소재지 | 본사일본 도쿄 스기나미구 이즈미 1-22-19아사히생명 다이타바시 빌딩 4층 |
||||||||||||||||||
대표전화/팩스 | |||||||||||||||||||
홈페이지 주소 | http://corp.cyberstep.com/ |
||||||||||||||||||
임원 |
|
||||||||||||||||||
사원수 | 342명 (2023년 5월 현재) |
||||||||||||||||||
관련회사 | CyberStep Communications, Inc.(미국 자회사)
CyberStep Games B.V.(네덜란드 자회사) CyberStep(Shanghai), Inc.(중국 자회사) CyberStep HongKong Limited(홍콩 자회사) CyberStep Digital,Inc.(대만 자회사) Netchi.co.Ltd.(일본 자회사) |
||||||||||||||||||
사업내용 | 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 판매 |